De Stichting Kenpo Karate Nederland werd in december 2014 opgericht. Vanaf dat prille begin heeft KKN de belangen van alle aangesloten Kenpo scholen in Nederland en hun leerlingen met verve behartigd. Het bestuur bestaat uit:
Op zondag 18 november 2024 was het weer tijd voor het Nederlands Kampioenschap Kenpo Freestyle. Bijna 100 deelnemers streden om de prijzen in 3 verschillende onderdelen:
De dag is zoals we gewend zijn in een uitstekende sfeer verlopen, alle deelnemers hebben hun beste beentje voor gezet met het volgende resultaat:
Van 3 t/m 6 oktober 2024 vonden in Gloucester (Engeland) de Europese kampioenschappen Kenpo plaats, georganiseerd door IKKA Europe. De deelnemers van de bij KKN aangesloten scholen hebben daar weer uitstekend gepresteerd.
Op de toernooidagen vrijdag en zaterdag wisten onze deelnemers de volgende prijzen in de wacht te slepen:
Op donderdag en zondag werden ook nog seminars gegeven waarbij vanuit de KKN-delegatie seminars werden gegeven door Agaath, Ernst, Michael Ray en Marcel. Op deze manier hebben we, naast alle medaille winnaars natuurlijk, het Nederlandse Kenpo weer mooi op de kaart kunnen zetten.
Al met al was het weer een prachtig evenement, we kunnen niet wachten tot de volgende.
Op zondag 29 september vond weer de jaarlijkse bondstraining voor deelnemers van alle niveaus en leeftijden plaats.
Deelnemers en instructeurs zeer hartelijk dank, we kijken nu al uit naar de volgende, die (onder voorbehoud) staat gepland voor 21 september 2025.
Op zondag 23 juni 2024 vond de jaarlijkse bondstraining voor bruine- en zwarte banders plaats in Nieuwegein. De eerste uren werden verzorgd door Jan Bloem die ons behoorlijk aan het denken zette over het vinden van de zwakke plekken in de structuur van de tegenstander, en ondertussen het handhaven van de eigen structuur. Daarna hebben we nog een aantal van onze eigen technieken gedaan waarbij soms al de link werd gelegd naar hetgeen daarvoor van Jan was geleerd. Hartelijk dank aan Jan Bloem en alle deelnemers
Het was weer een mooie Kenpo dag waar een ieder wat heeft kunnen leren.
De volgende bondstraining is weer voor leerlingen van alle niveaus en zal plaatsvinden op 29 september 2024 in de zaal van Kenpo Karate Utrecht.
Vanaf vandaag zullen de nieuwsbrieven vanuit KKN worden verzonden via Mailchimp. Uiteraard wordt al ons nieuws ook nog steeds aan de aangesloten scholen verzonden, maar daar voegen we nu de mogelijkheid voor alle Kenpoka van Nederland aan toe om zelf op de hoogte te blijven van onze evenementen. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via deze link, of de button hiernaast
Op zondag 24 maart 2024 vond het Nederlands Kampioenschap Kenpo Karate, vormen en technieken plaats in Maarssen. De wedstrijdcommissie, bestaande uit Ernst Blikslager en Bobby Geuze, wordt zeer hartelijk bedankt voor een uitstekende organisatie van deze prachtige dag.
De uitslagen:
Kenpo Vormen | ||
KV10 Kenpo Forms M/F 13-14 Paars / Blauw / Groen | ||
1 | Anindita Paul | Katsudo Kenpo |
2 | Keano Paans | Action Kenpo Karate Culemborg |
3 | Cheyenne Cloots | Zen Kenpo |
KV12 Kenpo Forms M/F 17+ Wit / Geel / Oranje | ||
1 | Isis van Eekelen | Action Kenpo Karate Culemborg |
2 | Daphna Wammes | Action Kenpo Karate Culemborg |
KV14 Kenpo Forms M/F 18+ Paars / Blauw / Groen | ||
1 | Max Gijsbertsen | Action Kenpo Karate Culemborg |
2 | Nick Goris | Kenpo Karate Utrecht |
3 | Vienne Renes | Kenpo Karate Utrecht |
KV15 Kenpo Forms M/F 11-12-13 Paars / Blauw / Groen | ||
1 | Soraya El Khlifi | Katsudo Kenpo |
2 | Ivy Harris | Action Kenpo Karate Houten |
3 | Aaron Van Daele | Zen Kenpo |
KV2 Kenpo Forms M/F 15-16-17 Paars / Blauw / Groen | ||
1 | Matthew Klijnstra | Action Kenpo Karate Houten |
2 | Koen van Dam | Action Kenpo Karate Culemborg |
3 | Delphin Pluk | Action Kenpo Karate Culemborg |
KV23 Kenpo Forms M/F 12-13-14 Wit / Geel / Oranje | ||
1 | Tao Mols | Action Kenpo Karate Culemborg |
2 | Jaimely der Ambtmann | Action Kenpo Karate Culemborg |
3 | Dillean Rahusen | Katsudo Kenpo |
KV32 Kenpo Forms M/F 18+ Bruin-Zwart | ||
1 | Tim Vanheerswynghels | Zen Kenpo |
2 | Arwin Ghani | Katsudo Kenpo |
3 | Tristan Babau Geerinckx | Zen Kenpo |
KV5 Kenpo Forms M/F 10-11 Wit / Geel / Oranje | ||
1 | Olivia Boeter | Kamau Kenpo |
2 | Jaylin Lopes | Kamau Kenpo |
3 | Sophie Towhidi Kaloorazi | Action Kenpo Karate Houten |
KV6 Kenpo Forms M/F 11 t/m 14 Bruin | ||
1 | Kiara Blikslager | Kamau Kenpo |
2 | Lenn Pitot | Zen Kenpo |
KV9 Kenpo Forms M/F <9 Wit / Geel / Oranje | ||
1 | Jinte v.d. Kant | American Kenpo Ijsselstein |
2 | Daphne Stolk | American Kenpo Ijsselstein |
Wapenvormen | ||
WV19 Weapon Forms M/F 13-14 Paars / Blauw / Groen | ||
1 | Leonie Segurson | Kwoon Dat Mor |
2 | Anindita Paul | Katsudo Kenpo |
WV22 Weapon Forms M/F 18+ Zwart | ||
1 | Tim Vanheerswynghels | Zen Kenpo |
2 | Benoni Budding | Oni no Ken |
WV24 Weapon Forms M/F 15-16-17 Bruin | ||
1 | Jim Tragter | Kwoon Dat Mor |
2 | Kian Jansen | Katsudo Kenpo |
3 | Lennie Prins | Kwoon Dat Mor |
WV25 Weapon Forms M/F 10 t/m 14 Wit / Geel / Oranje | ||
1 | Jowell van den Hurk | Kwoon Dat Mor |
2 | Kris Noorlander | Oni no Ken |
3 | Tanya Schmitt | Action Kenpo Karate Culemborg |
Zelfverdedigingstechnieken | ||
ZT1 Zelfver.Technieken M/F 6-7 Wit / Geel / Oranje | ||
1 | Louis Ly | Katsudo Kenpo |
2 | Jonathan Tekle | Action Kenpo Karate Houten |
ZT11 Zelfver.Technieken M/F 10-11 Wit / Geel / Oranje | ||
1 | Olivia Boeter | Kamau Kenpo |
2 | Jaylin Lopes | Kamau Kenpo |
ZT16 Zelfver.Technieken M/F 11 t/m 14 Blauw t/m Bruin | ||
1 | Koen van Dam | Action Kenpo Karate Culemborg |
2 | Lenn Pitot | Zen Kenpo |
3 | Cheyenne Cloots | Zen Kenpo |
ZT17 Zelfver.Technieken M/F 13-14 Paars / Blauw / Groen | ||
1 | Anindita Paul | Katsudo Kenpo |
2 | Keano Paans | Action Kenpo Karate Culemborg |
ZT21 Zelfver.Technieken M/F 11-12-13 Paars / Blauw / Groen | ||
1 | Soraya El Khlifi | Katsudo Kenpo |
2 | Ivy Harris | Action Kenpo Karate Houten |
3 | Eleonore Cloots | Zen Kenpo |
ZT26 Zelfverd.Technieken M/F 17+ Wit / Geel / Oranje | ||
1 | Isis van Eekelen | Action Kenpo Karate Culemborg |
2 | Daphna Wammes | Action Kenpo Karate Culemborg |
ZT27 Zelfver.Technieken M/F 12-13-14 Wit / Geel / Oranje | ||
1 | Indy Florio | American Kenpo Ijsselstein |
2 | Tao Mols | Action Kenpo Karate Culemborg |
3 | Jaylynn Whitlau | Kamau Kenpo |
ZT28 Zelfver.Technieken M/F 18+ Bruin-Zwart | ||
1 | Arwin Ghani | Katsudo Kenpo |
2 | Tim Vanheerswynghels | Zen Kenpo |
ZT3 Zelfver.Technieken M/F <9 Wit / Geel / Oranje | ||
1 | Aurora Bussolari | Kamau Kenpo |
2 | Morris de Graaf | Katsudo Kenpo |
3 | Daphne Stolk | American Kenpo Ijsselstein |
Creatieve, open en team vormen | ||
CV13 Creative/Open Forms M/F 12-13-14 Paars / Blauw / Groen | ||
1 | Leonie Segurson | Kwoon Dat Mor |
2 | Soraya-Anindita | Katsudo Kenpo |
3 | Gwynne Oosten | Kwoon Dat Mor |
CV18 Creative/Open Forms M/F 18+ Bruin-Zwart | ||
1 | Tim Vanheerswynghels | Zen Kenpo |
2 | Arwin Ghani | Katsudo Kenpo |
3 | Tristan Babau Geerinckx | Zen Kenpo |
CV30 Creative/Open Forms M/F 18+ Paars / Blauw / Groen | ||
1 | Nick Goris | Kenpo Karate Utrecht |
2 | Vienne Renes | Kenpo Karate Utrecht |
3 | Melissa Riemeijer | Oni no Ken |
CV4 Creative/Open Forms M/F 15-16-17 Paars / Blauw / Groen | ||
1 | Rubin Balduk | Action Kenpo Karate Culemborg |
2 | Jet Teelen | Kwoon Dat Mor |
CV7 Creative/Open Forms M/F 10-11 Wit / Geel / Oranje | ||
1 | Kris Noorlander | Oni no Ken |
2 | Jowell van den Hurk | Kwoon Dat Mor |
OV8/20 Open Kenpo/Kempo Forms M/F 14-15-16-17 Bruin | ||
1 | Mik van den Berg | Kwoon Dat Mor |
2 | Kiara Blikslager | Kamau Kenpo |
3 | Lennie Prins | Kwoon Dat Mor |
Op zondag 19 november 2023 vond het Nederlands Kampioenschap Freestyle Kenpo plaats in Maarssen. In een prachtige sportieve sfeer werd in bijna 30 divisies door ongeveer 100 deelnemers gestreden om de bekers en medailles. En dat alles onder het toeziend oog van een groter aantal toeschouwers dan we in jaren hebben gezien.
Met grote dank aan alle scheidsrechters en time/scorekeepers en natuurlijk alle deelnemers kijken we terug op een mooie dag.
En, niet geheel onbelangrijk, kun je hieronder de uitslagen teruglezen:
1. Heren, 8 en 9 jaar | Punt-stop | ||
Maarssen | Mike van de Water | Geel | 1 |
Maarssen | Nicolas Vasquez | Geel | 2 |
Kamau | Nouri El Hassouni | Oranje-Geel | 3 |
2. Dames t/m 10 jaar | Punt-stop | ||
Kamau | Jaël Tewari | Wit-Geel | 1 |
Kamau | Olivia Boeter | Wit-Geel | 2 |
Kamau | Aurora Bussolari | Wit-Geel | 3 |
3. Heren, 10 jaar oud | Punt-stop | ||
Maarssen | Wiebe Wijnen | Wit | 1 |
Maarssen | Soufiane Achouale El Idrissi | Geel | 2 |
Maarssen | Marnix Koiter | Wit | 3 |
4. Dames, 11 en 12 jaar | Punt-stop | ||
Culemborg | Tanya Schmitt | Oranje | 1 |
SHK | Kris Noorlander | Oranje | 2 |
Kamau | Jaylynn Whitlau | Oranje | 3 |
5. Heren, 11 en 12 jaar, wit t/m oranje | Punt-stop | ||
Katsudo | Dillean Rahusen | Geel | 1 |
Maarssen | Daniel Gheorghe | Oranje | 2 |
Maarssen | Darryl van der Zwan | Oranje | 3 |
6. Dames, 13 en 14 jaar wit t/m oranje | Punt-stop | ||
Maarssen | Khadija Allawi | Wit | 1 |
Kwoon Dat Mor | Gwynne Oosten | Oranje | 2 |
Kamau | Aelyn Santos Cravo | Oranje | 3 |
7. Heren, 11 en 12 jaar, paars en hoger | Punt-stop | ||
Banteng | Eli Schuit | Groen(paars) | 1 |
Banteng | Gijs Adams | Groen(paars) | 2 |
Banteng | Sem van den Heuvel | Blauw(groen) | 3 |
8. Dames, 13 t/m 15 groen en hoger | Punt-stop | ||
Maarssen | Rilana Quick | Bruin 3 | 1 |
Kwoon Dat Mor | Willemijn Stapper | Bruin | 2 |
Kamau | Kiara Blikslager | Bruin jr. | 3 |
9. Heren, 13 en 14 jaar wit/geel | Punt-stop | ||
Culemborg | Tao Mols | Wit | 1 |
Maarssen | Christophe van Vulpen | Geel | 2 |
Kamau | Justin Jagai | Wit-Geel | 3 |
10. Heren, 13 t/m 15 jaar, Oranje | Punt-stop | ||
Kwoon Dat Mor | Metin Kreunen | Oranje | 1 |
SKKU | Yusuf Nuri | Oranje | 2 |
Kamau | Micah Tewari | Oranje-Geel | 3 |
11. Heren, 13 t/m 16 Paars t/m groen | Punt-stop | ||
Maarssen | Thom Snel | Paars | 1 |
Culemborg | Koen van Dam | Groen | 2 |
Culemborg | Keano Paans | Blauw | 3 |
12. Heren, 14 en 15 jaar, Bruin | Punt-stop | ||
Katsudo | Kian Jansen | Bruin 3 | 1 |
Kwoon Dat Mor | Jim Tragter | Bruin | 2 |
Banteng | Roane den Hartog | Bruin | 3 |
13. Dames 11 t/m 15 | Teams | ||
Kamau | Jaylynn Whitlau | Oranje | 1 |
Kamau | Aelyn Santos Cravo | Oranje | 1 |
Kamau | Kiara Blikslager | Bruin Jr. | 1 |
Maarssen | Rilana Quick | Bruin 3 | 2 |
Maarssen | Lindsay van den Berg | Geel | 2 |
Maarssen | Khadija Allawi | Wit | 2 |
KDM | Willemijn Stapper | Bruin | 3 |
KDM | Gwynne Oosten | Oranje | 3 |
KDM | Jet Teelen | Groen | 3 |
14. Heren 8 t/m 11 | Teams | ||
Maarssen | Darryl van der Zwan | Oranje | 1 |
Maarssen | Idan Noordermeer | Geel | 1 |
Maarssen | Mike van de Water | Geel | 1 |
Maarssen | Sem Korbijn | Geel | 2 |
Maarssen | Marnix Koiter | Wit | 2 |
Maarssen | Nicolas Vasquez | Geel | 2 |
Maarssen | Soufiane Achouale El Idrissi | Geel | 3 |
Kamau | Nouri El Hassouni | Oranje-Geel | 3 |
15. Heren 12 t/m 15 overwegend wit/geel | Teams | ||
Kamau | Micah Tewari | Oranje-Geel | 1 |
Kamau | Jayvanio Blikslager | Wit | 1 |
Maarssen | Walid Al Natoure | Wit | 2 |
Katsudo | Dillean Rahusen | Geel | 2 |
Maarssen | Daniel Gheorghe | Oranje | 2 |
Kamau | Nout Jansen | Geel | 3 |
Kamau | Thian Rentmeester | Geel | 3 |
Kamau | Justin Jagai | Wit-Geel | 3 |
16. Heren 12 t/m 15 overwegend oranje en hoger | Teams | ||
Maarssen | Thom Snel | Paars | 1 |
Maarssen | Christophe van Vulpen | Geel | 1 |
Maarssen | Ploos van Amstel | Oranje | 1 |
Culemborg | Tao Mols | Wit | 2 |
Culemborg | Koen van Dam | Groen | 2 |
Culemborg | Julian Toor | Groen | 2 |
KDM | Thijmen Reerink | Oranje | 3 |
KDM | Metin Kreunen | Oranje | 3 |
KDM | Tim Kleinsman | Oranje | 3 |
17. Heren, volwassen, wit t/m oranje | Punt-stop | ||
Banteng | Dean Frenk | Wit | 1 |
Maarssen | Mathijs Winter | Geel | 2 |
SKKU | Robert van Bourgondiën | Geel | 3 |
18. Dames, volwassen, geel/oranje | Punt-stop | ||
Culemborg | Isis van Eekelen | Geel | 1 |
Wel Long | Yvonne Radix | Oranje | 2 |
Wel Long | Danielle D’Hont | Oranje | 3 |
19. Heren, volwassen paars t/m groen | Punt-stop | ||
Maarssen | Derk Harders | Blauw | 1 |
Culemborg | Delphin Pluk | Blauw | 2 |
Maarssen | Richard van Grol | Groen | 3 |
20. Dames, volwassen, paars t/m bruin | Punt-stop | ||
SKKU | Tessa Jansen | Paars | 1 |
SKKU | Vienne Renes | Paars | 2 |
Kwoon Dat Mor | Samantha van der Touw | Bruin I | 3 |
21. Heren, volwassen zwart | Punt-stop | ||
Kamau | Rivano Blikslager | Zwart jr. | 1 |
Banteng | Lucian Rus | Zwart | 2 |
Kwoon Dat Mor | Max Muller | Zwart | 3 |
22, Heren, volwassen, bruin | Punt-stop | ||
Banteng | Michael Kappert | Bruin | 1 |
Kamau | Damian van den Bos | Bruin | 2 |
Banteng | Roel Willems | Bruin 3 | 3 |
23. Heren, Paars/blauw | Light/Cont. | ||
Culemborg | Delphin Pluk | Blauw | 1 |
Kwoon Dat Mor | Lars Heinekamp | Blauw | 2 |
Kamau | Kevin Sturkenboom | Paars | 3 |
24. Heren, volwassen wit t/m blauw | Teams | ||
Maarssen | Mathijs Winter | Geel | 1 |
Wei Long | Jason de Kock | Geel | 1 |
Wei Long | Kevin Behisse | Oranje | 1 |
Culemborg | Delphin Pluk | Blauw | 2 |
Culemborg | Max Gijsbertsen | Groen | 2 |
Culemborg | Nikolai Kharitonov | Blauw | 2 |
Maarssen | Daniel van Grol | Paars | 3 |
Maarssen | Richard van Grol | Groen | 3 |
Maarssen | Derk Hardes | Blauw | 3 |
25. Heren, groen/bruin | Light/Cont. | ||
Banteng | Michael Kappert | Bruin | 1 |
Kamau | Devoteh dos Santos | Groen | 2 |
Maarssen | Richard van Grol | Groen | 3 |
26. Heren, volwassen bruin en zwart | Teams | ||
Kamau | Damian van den Bos | Bruin | 1 |
Kamau | Rivano Blikslager | Zwart jr | 1 |
Kamau | Damian Pinas | Bruin | 1 |
Banteng | Lucian Rus | Zwart | 2 |
Banteng | Emiel van Heck | Zwart | 2 |
Banteng | Roel Willems | Bruin 3 | 2 |
KDM | Max Muller | Zwart | 3 |
KDM | Stan Quist | Zwart | 3 |
KDM | Lars Heinekamp | Blauw | 3 |
27. Dames | Light/Cont. | Light/Cont. | |
Kwoon Dat Mor | Barbel van Dalen | Groen(Paars) | 1 |
SKKU | Vienne Renes | Paars | 2 |
Kwoon Dat Mor | Samantha van der Touw | Bruin I | 3 |
28. Volwassen dames | Teams | ||
Wei Long | Rianna Middelbos | Oranje | 1 |
Wei Long | Yvonne Radix | Oranje | 1 |
Culemborg | Isis van Eekelen | Geel | 1 |
Utrecht | Vienne Renes | Paars | 2 |
Utrecht | Tessa Jansen | Paars | 2 |
Kamau | Maria Sanchez | Oranje | 2 |
Wei Long | Willemijn Doornbos | Oranje | 3 |
Wei Long | Danielle D’Hont | Oranje | 3 |
KDM | Samantha van der Touw | Bruin I | 3 |
29. Heren, zwart | Light/Cont. | Light/Cont. | |
Banteng | Lex de Wit | zwart | 1 |
Kamau | Bryan Scheper | Zwart jr. | 2 |
Kwoon Dat Mor | Stan Quist | Zwart | 3 |
En weer een prachtig evenement in de KKN annalen. De centrale training alle niveaus en alle leeftijden is uitstekend bezocht. Ik mocht zojuist een zeer enthousiaste groep deelnemers een uurtje lesgeven terwijl Roxanne van Rijswijk met de jeugd bezig was. Daarna kwam Jaap van de Ridder met zijn les voor de volwassenen terwijl Hill Kopuit met de jeugd aan de gang ging en daarna gaf Benoni Budding nog zijn inzichten over Shaolin Kempo voor de volwassenen.
Vandaag (10 september 2023) wisten 30 Nederlandse en Belgische kenpoka de hitte te trotseren om deel te nemen aan de 2e centrale training voor bruine en zwarte banders van Kenpo Karate Nederland. In een topsfeer werd er stevig getraind onder leiding van Gunther Groenestein, Agaath Wartena en Michael Woudstra. Maar niet voordat Hans Hesselmann een inleiding had gegeven over het belang van samenwerking tussen de verschillende scholen en hoe die scholen door een veelal gemeenschappelijke historie met elkaar verbonden zijn. Grote dank aan de instructeurs en de deelnemers, en op naar de volgende ronde.
Op zondag 16 april 2023 vond in Maarssen het Nederlands Kampioenschap Kenpo Karate voor vormen en technieken plaats. Met dank aan de vele vrijwilligers die dit evenement weer hebben mogelijk gemaakt, en aan de deelnemers voor de prachtige inzet!!
En dan zijn hier de uitslagen:
Kenpo Vormen | ||||
KV1 beginners t/m 9 jaar | ||||
1 | Maarssen | Idan Noordermeer | Geel | 7 |
2 | Maarssen | Nicolas Vaques | Wit | 8 |
KV2 beginners 10&11 jaar | ||||
1 | Culemborg | Tanya Schmitt | Geel | 11 |
2 | Culemborg | Sami Bannany | Wit | 11 |
3 | Houten | Charlotte van de Wetering | Geel | 10 |
KV3 gevorderd t/m 12 jaar | ||||
1 | Maarssen | Rilana Quick | Groen | 12 |
2 | Kamau | Kiara Blikslager | Jnr Bruin | 12 |
3 | Kamau | Vinesh Algoe | Groen | 12 |
KV9 beginners 11&12 jaar | ||||
1 | Kamau | Senna Martina | Geel | 12 |
2 | Culemborg | Shayenna Aipassa | Oranje | 12 |
3 | Katsudo | Soraya el Khlifi | Oranje | 11 |
KV10 gevorderd 13t/m16 jaar | ||||
1 | Culemborg | Koen van Dam | Blauw | 15 |
2 | Kamau | Rohan Algoe | Blauw | 16 |
3 | Houten | Patrick de Brouwer | Blauw | 14 |
KV12 beginners 13 jaar | ||||
1 | Katsudo | Anindita Paul | Geel | 13 |
2 | Maarssen | Sheva Fortuin | Geel | 13 |
3 | Kamau | Sanne Ruiter | Geel | 13 |
KV14 beginners 14 t/m 16 jaar | ||||
1 | Kamau | Daniël Martina | Geel | 15 |
2 | Maarssen | Thom Snel | Oranje | 14 |
3 | Houten | Jean-Philippe Lugiery | Geel | 15 |
KV15 bruin 14 jaar | ||||
1 | Kamau | Nick de Kruijk | Jnr Bruin | 14 |
2 | Katsudo | Kian Jansen | Bruin 3 | 14 |
3 | Kamau | Semm d’Hulst | Jnr Bruin | 14 |
KV21 beginners volwassenen | ||||
1 | Utrecht | Vienne Renes | Oranje | 20 |
2 | Utrecht | Tessa Jansen | Oranje | 27 |
3 | Utrecht | Teun Geurts | Oranje | 22 |
KV22 gevorderde volwassenen | ||||
1 | Kamau | Talitha Brandon | Bruin I | 35 |
2 | Bunschoten | Selina van Barreveld | Blauw | 26 |
3 | Utrecht | Isabelle Bakker | Blauw | 25 |
Creatieve en open vormen | ||||
COV4 beginners t/m 9 jaar | ||||
1 | KDM | Jowell van den Hurk | Geel | 9 |
2 | Maarssen | Idan Noordermeer | Geel | 7 |
3 | Maarssen | Nicolas Vaques | Wit | 8 |
COV5 10 t/m 12 jaar | ||||
1 | Maarssen | Rilana Quick | Groen | 12 |
2 | SHK | Kris Noorlander | Oranje | 10 |
3 | KDM | Gwynne Oosten | Oranje | 12 |
COV11 13&14 jaar | ||||
1 | KDM | Jet Teelen | Paars (Groen) | 14 |
2 | Maarssen | Thom Snel | Oranje | 14 |
3 | Maarssen | Arian Aminipanah | Oranje | 13 |
COV13 bruin jeugd | ||||
1 | KDM | Lennie Prins | Bruin I | 14 |
2 | KDM | Willemijn Stapper | Bruin | 13 |
3 | KDM | Jim Tragter | Bruin | 14 |
COV23 Geel t/m blauw volwassen | ||||
1 | Utrecht | Vienne en Ilse | Oranje | 20 |
2 | Houten | Audrey Gielen | Paars | 41 |
3 | SHK | Melissa Riemeijer | Blauw | 22 |
COV24 Blauw t/m zwart volwassen | ||||
1 | KDM | Mik van den Berg | Blauw | 16 |
2 | KDM | Stan Quist | Zwart | 19 |
3 | KDM | Frederieke Stapper | Bruin | 16 |
WV6 t/m 12 jaar | ||||
1 | Maarssen | Rilana Quick | Groen | 12 |
2 | SHK | Kris Noorlander | Oranje | 10 |
3 | KDM | Leonie Segurson | Geel | 11 |
Wapenvormen | ||||
WV17 bruin jeugd | ||||
1 | KDM | Jim Tragter | Bruin | 14 |
2 | KDM | Lennie Prins | Bruin I | 14 |
3 | KDM | Willemijn Stapper | Bruin | 13 |
WV25 bruin & zwart volwassen | ||||
1 | KDM | Stan Quist | Zwart | 19 |
2 | KDM | Frederieke Stapper | Bruin | 16 |
3 | KDM | Milou Klokman | Bruin I | 19 |
Zelfverdedigingstechnieken | ||||
ZT7 beginners t/m 10 jaar | ||||
1 | Katsudo | Aymen El Baqqali | Geel | 8 |
2 | Katsudo | Ayaan Majeed | Geel | 9 |
3 | Katsudo | Daniel van den Heuvel | Geel | 10 |
ZT8 beginners 11&12 jaar | ||||
1 | Kamau | Senna Martina | Geel | 12 |
2 | Culemborg | Sami Bannany | Wit | 11 |
3 | Katsudo | Soraya el Khlifi | Oranje | 11 |
ZT16 gevorderd 12 t/m 14 jaar | ||||
1 | Maarssen | Rilana Quick | Groen | 12 |
2 | Katsudo | Iris Lans | Blauw | 14 |
3 | Kamau | Vinesh Algoe | Groen | 12 |
ZT18 beginners 13 t/m 15 jaar | ||||
1 | Katsudo | Anindita Paul | Geel | 13 |
2 | Houten | Jean-Philippe Lugiery | Geel | 15 |
3 | Kamau | Kyan Glossip | Geel | 13 |
ZT19 bruin jeugd | ||||
1 | Kamau | Kiara Blikslager | Jnr Bruin | 12 |
2 | Katsudo | Kian Jansen | Bruin 3 | 14 |
3 | Kamau | Nick de Kruijk | Jnr Bruin | 14 |
ZT20 gevorderd 15&16 jaar | ||||
1 | Kamau | Rohan Algoe | Blauw | 16 |
2 | Culemborg | Rubin Balduk | Blauw | 16 |
3 | Culemborg | Koen van Dam | Blauw | 15 |