Op zondag 19 november 2023 vond het Nederlands Kampioenschap Freestyle Kenpo plaats in Maarssen. In een prachtige sportieve sfeer werd in bijna 30 divisies door ongeveer 100 deelnemers gestreden om de bekers en medailles. En dat alles onder het toeziend oog van een groter aantal toeschouwers dan we in jaren hebben gezien.
Met grote dank aan alle scheidsrechters en time/scorekeepers en natuurlijk alle deelnemers kijken we terug op een mooie dag.
En, niet geheel onbelangrijk, kun je hieronder de uitslagen teruglezen:
1. Heren, 8 en 9 jaar | Punt-stop | ||
Maarssen | Mike van de Water | Geel | 1 |
Maarssen | Nicolas Vasquez | Geel | 2 |
Kamau | Nouri El Hassouni | Oranje-Geel | 3 |
2. Dames t/m 10 jaar | Punt-stop | ||
Kamau | Jaël Tewari | Wit-Geel | 1 |
Kamau | Olivia Boeter | Wit-Geel | 2 |
Kamau | Aurora Bussolari | Wit-Geel | 3 |
3. Heren, 10 jaar oud | Punt-stop | ||
Maarssen | Wiebe Wijnen | Wit | 1 |
Maarssen | Soufiane Achouale El Idrissi | Geel | 2 |
Maarssen | Marnix Koiter | Wit | 3 |
4. Dames, 11 en 12 jaar | Punt-stop | ||
Culemborg | Tanya Schmitt | Oranje | 1 |
SHK | Kris Noorlander | Oranje | 2 |
Kamau | Jaylynn Whitlau | Oranje | 3 |
5. Heren, 11 en 12 jaar, wit t/m oranje | Punt-stop | ||
Katsudo | Dillean Rahusen | Geel | 1 |
Maarssen | Daniel Gheorghe | Oranje | 2 |
Maarssen | Darryl van der Zwan | Oranje | 3 |
6. Dames, 13 en 14 jaar wit t/m oranje | Punt-stop | ||
Maarssen | Khadija Allawi | Wit | 1 |
Kwoon Dat Mor | Gwynne Oosten | Oranje | 2 |
Kamau | Aelyn Santos Cravo | Oranje | 3 |
7. Heren, 11 en 12 jaar, paars en hoger | Punt-stop | ||
Banteng | Eli Schuit | Groen(paars) | 1 |
Banteng | Gijs Adams | Groen(paars) | 2 |
Banteng | Sem van den Heuvel | Blauw(groen) | 3 |
8. Dames, 13 t/m 15 groen en hoger | Punt-stop | ||
Maarssen | Rilana Quick | Bruin 3 | 1 |
Kwoon Dat Mor | Willemijn Stapper | Bruin | 2 |
Kamau | Kiara Blikslager | Bruin jr. | 3 |
9. Heren, 13 en 14 jaar wit/geel | Punt-stop | ||
Culemborg | Tao Mols | Wit | 1 |
Maarssen | Christophe van Vulpen | Geel | 2 |
Kamau | Justin Jagai | Wit-Geel | 3 |
10. Heren, 13 t/m 15 jaar, Oranje | Punt-stop | ||
Kwoon Dat Mor | Metin Kreunen | Oranje | 1 |
SKKU | Yusuf Nuri | Oranje | 2 |
Kamau | Micah Tewari | Oranje-Geel | 3 |
11. Heren, 13 t/m 16 Paars t/m groen | Punt-stop | ||
Maarssen | Thom Snel | Paars | 1 |
Culemborg | Koen van Dam | Groen | 2 |
Culemborg | Keano Paans | Blauw | 3 |
12. Heren, 14 en 15 jaar, Bruin | Punt-stop | ||
Katsudo | Kian Jansen | Bruin 3 | 1 |
Kwoon Dat Mor | Jim Tragter | Bruin | 2 |
Banteng | Roane den Hartog | Bruin | 3 |
13. Dames 11 t/m 15 | Teams | ||
Kamau | Jaylynn Whitlau | Oranje | 1 |
Kamau | Aelyn Santos Cravo | Oranje | 1 |
Kamau | Kiara Blikslager | Bruin Jr. | 1 |
Maarssen | Rilana Quick | Bruin 3 | 2 |
Maarssen | Lindsay van den Berg | Geel | 2 |
Maarssen | Khadija Allawi | Wit | 2 |
KDM | Willemijn Stapper | Bruin | 3 |
KDM | Gwynne Oosten | Oranje | 3 |
KDM | Jet Teelen | Groen | 3 |
14. Heren 8 t/m 11 | Teams | ||
Maarssen | Darryl van der Zwan | Oranje | 1 |
Maarssen | Idan Noordermeer | Geel | 1 |
Maarssen | Mike van de Water | Geel | 1 |
Maarssen | Sem Korbijn | Geel | 2 |
Maarssen | Marnix Koiter | Wit | 2 |
Maarssen | Nicolas Vasquez | Geel | 2 |
Maarssen | Soufiane Achouale El Idrissi | Geel | 3 |
Kamau | Nouri El Hassouni | Oranje-Geel | 3 |
15. Heren 12 t/m 15 overwegend wit/geel | Teams | ||
Kamau | Micah Tewari | Oranje-Geel | 1 |
Kamau | Jayvanio Blikslager | Wit | 1 |
Maarssen | Walid Al Natoure | Wit | 2 |
Katsudo | Dillean Rahusen | Geel | 2 |
Maarssen | Daniel Gheorghe | Oranje | 2 |
Kamau | Nout Jansen | Geel | 3 |
Kamau | Thian Rentmeester | Geel | 3 |
Kamau | Justin Jagai | Wit-Geel | 3 |
16. Heren 12 t/m 15 overwegend oranje en hoger | Teams | ||
Maarssen | Thom Snel | Paars | 1 |
Maarssen | Christophe van Vulpen | Geel | 1 |
Maarssen | Ploos van Amstel | Oranje | 1 |
Culemborg | Tao Mols | Wit | 2 |
Culemborg | Koen van Dam | Groen | 2 |
Culemborg | Julian Toor | Groen | 2 |
KDM | Thijmen Reerink | Oranje | 3 |
KDM | Metin Kreunen | Oranje | 3 |
KDM | Tim Kleinsman | Oranje | 3 |
17. Heren, volwassen, wit t/m oranje | Punt-stop | ||
Banteng | Dean Frenk | Wit | 1 |
Maarssen | Mathijs Winter | Geel | 2 |
SKKU | Robert van Bourgondiën | Geel | 3 |
18. Dames, volwassen, geel/oranje | Punt-stop | ||
Culemborg | Isis van Eekelen | Geel | 1 |
Wel Long | Yvonne Radix | Oranje | 2 |
Wel Long | Danielle D’Hont | Oranje | 3 |
19. Heren, volwassen paars t/m groen | Punt-stop | ||
Maarssen | Derk Harders | Blauw | 1 |
Culemborg | Delphin Pluk | Blauw | 2 |
Maarssen | Richard van Grol | Groen | 3 |
20. Dames, volwassen, paars t/m bruin | Punt-stop | ||
SKKU | Tessa Jansen | Paars | 1 |
SKKU | Vienne Renes | Paars | 2 |
Kwoon Dat Mor | Samantha van der Touw | Bruin I | 3 |
21. Heren, volwassen zwart | Punt-stop | ||
Kamau | Rivano Blikslager | Zwart jr. | 1 |
Banteng | Lucian Rus | Zwart | 2 |
Kwoon Dat Mor | Max Muller | Zwart | 3 |
22, Heren, volwassen, bruin | Punt-stop | ||
Banteng | Michael Kappert | Bruin | 1 |
Kamau | Damian van den Bos | Bruin | 2 |
Banteng | Roel Willems | Bruin 3 | 3 |
23. Heren, Paars/blauw | Light/Cont. | ||
Culemborg | Delphin Pluk | Blauw | 1 |
Kwoon Dat Mor | Lars Heinekamp | Blauw | 2 |
Kamau | Kevin Sturkenboom | Paars | 3 |
24. Heren, volwassen wit t/m blauw | Teams | ||
Maarssen | Mathijs Winter | Geel | 1 |
Wei Long | Jason de Kock | Geel | 1 |
Wei Long | Kevin Behisse | Oranje | 1 |
Culemborg | Delphin Pluk | Blauw | 2 |
Culemborg | Max Gijsbertsen | Groen | 2 |
Culemborg | Nikolai Kharitonov | Blauw | 2 |
Maarssen | Daniel van Grol | Paars | 3 |
Maarssen | Richard van Grol | Groen | 3 |
Maarssen | Derk Hardes | Blauw | 3 |
25. Heren, groen/bruin | Light/Cont. | ||
Banteng | Michael Kappert | Bruin | 1 |
Kamau | Devoteh dos Santos | Groen | 2 |
Maarssen | Richard van Grol | Groen | 3 |
26. Heren, volwassen bruin en zwart | Teams | ||
Kamau | Damian van den Bos | Bruin | 1 |
Kamau | Rivano Blikslager | Zwart jr | 1 |
Kamau | Damian Pinas | Bruin | 1 |
Banteng | Lucian Rus | Zwart | 2 |
Banteng | Emiel van Heck | Zwart | 2 |
Banteng | Roel Willems | Bruin 3 | 2 |
KDM | Max Muller | Zwart | 3 |
KDM | Stan Quist | Zwart | 3 |
KDM | Lars Heinekamp | Blauw | 3 |
27. Dames | Light/Cont. | Light/Cont. | |
Kwoon Dat Mor | Barbel van Dalen | Groen(Paars) | 1 |
SKKU | Vienne Renes | Paars | 2 |
Kwoon Dat Mor | Samantha van der Touw | Bruin I | 3 |
28. Volwassen dames | Teams | ||
Wei Long | Rianna Middelbos | Oranje | 1 |
Wei Long | Yvonne Radix | Oranje | 1 |
Culemborg | Isis van Eekelen | Geel | 1 |
Utrecht | Vienne Renes | Paars | 2 |
Utrecht | Tessa Jansen | Paars | 2 |
Kamau | Maria Sanchez | Oranje | 2 |
Wei Long | Willemijn Doornbos | Oranje | 3 |
Wei Long | Danielle D’Hont | Oranje | 3 |
KDM | Samantha van der Touw | Bruin I | 3 |
29. Heren, zwart | Light/Cont. | Light/Cont. | |
Banteng | Lex de Wit | zwart | 1 |
Kamau | Bryan Scheper | Zwart jr. | 2 |
Kwoon Dat Mor | Stan Quist | Zwart | 3 |
En weer een prachtig evenement in de KKN annalen. De centrale training alle niveaus en alle leeftijden is uitstekend bezocht. Ik mocht zojuist een zeer enthousiaste groep deelnemers een uurtje lesgeven terwijl Roxanne van Rijswijk met de jeugd bezig was. Daarna kwam Jaap van de Ridder met zijn les voor de volwassenen terwijl Hill Kopuit met de jeugd aan de gang ging en daarna gaf Benoni Budding nog zijn inzichten over Shaolin Kempo voor de volwassenen.
Vandaag (10 september 2023) wisten 30 Nederlandse en Belgische kenpoka de hitte te trotseren om deel te nemen aan de 2e centrale training voor bruine en zwarte banders van Kenpo Karate Nederland. In een topsfeer werd er stevig getraind onder leiding van Gunther Groenestein, Agaath Wartena en Michael Woudstra. Maar niet voordat Hans Hesselmann een inleiding had gegeven over het belang van samenwerking tussen de verschillende scholen en hoe die scholen door een veelal gemeenschappelijke historie met elkaar verbonden zijn. Grote dank aan de instructeurs en de deelnemers, en op naar de volgende ronde.
Op zondag 16 april 2023 vond in Maarssen het Nederlands Kampioenschap Kenpo Karate voor vormen en technieken plaats. Met dank aan de vele vrijwilligers die dit evenement weer hebben mogelijk gemaakt, en aan de deelnemers voor de prachtige inzet!!
En dan zijn hier de uitslagen:
Kenpo Vormen | ||||
KV1 beginners t/m 9 jaar | ||||
1 | Maarssen | Idan Noordermeer | Geel | 7 |
2 | Maarssen | Nicolas Vaques | Wit | 8 |
KV2 beginners 10&11 jaar | ||||
1 | Culemborg | Tanya Schmitt | Geel | 11 |
2 | Culemborg | Sami Bannany | Wit | 11 |
3 | Houten | Charlotte van de Wetering | Geel | 10 |
KV3 gevorderd t/m 12 jaar | ||||
1 | Maarssen | Rilana Quick | Groen | 12 |
2 | Kamau | Kiara Blikslager | Jnr Bruin | 12 |
3 | Kamau | Vinesh Algoe | Groen | 12 |
KV9 beginners 11&12 jaar | ||||
1 | Kamau | Senna Martina | Geel | 12 |
2 | Culemborg | Shayenna Aipassa | Oranje | 12 |
3 | Katsudo | Soraya el Khlifi | Oranje | 11 |
KV10 gevorderd 13t/m16 jaar | ||||
1 | Culemborg | Koen van Dam | Blauw | 15 |
2 | Kamau | Rohan Algoe | Blauw | 16 |
3 | Houten | Patrick de Brouwer | Blauw | 14 |
KV12 beginners 13 jaar | ||||
1 | Katsudo | Anindita Paul | Geel | 13 |
2 | Maarssen | Sheva Fortuin | Geel | 13 |
3 | Kamau | Sanne Ruiter | Geel | 13 |
KV14 beginners 14 t/m 16 jaar | ||||
1 | Kamau | Daniël Martina | Geel | 15 |
2 | Maarssen | Thom Snel | Oranje | 14 |
3 | Houten | Jean-Philippe Lugiery | Geel | 15 |
KV15 bruin 14 jaar | ||||
1 | Kamau | Nick de Kruijk | Jnr Bruin | 14 |
2 | Katsudo | Kian Jansen | Bruin 3 | 14 |
3 | Kamau | Semm d’Hulst | Jnr Bruin | 14 |
KV21 beginners volwassenen | ||||
1 | Utrecht | Vienne Renes | Oranje | 20 |
2 | Utrecht | Tessa Jansen | Oranje | 27 |
3 | Utrecht | Teun Geurts | Oranje | 22 |
KV22 gevorderde volwassenen | ||||
1 | Kamau | Talitha Brandon | Bruin I | 35 |
2 | Bunschoten | Selina van Barreveld | Blauw | 26 |
3 | Utrecht | Isabelle Bakker | Blauw | 25 |
Creatieve en open vormen | ||||
COV4 beginners t/m 9 jaar | ||||
1 | KDM | Jowell van den Hurk | Geel | 9 |
2 | Maarssen | Idan Noordermeer | Geel | 7 |
3 | Maarssen | Nicolas Vaques | Wit | 8 |
COV5 10 t/m 12 jaar | ||||
1 | Maarssen | Rilana Quick | Groen | 12 |
2 | SHK | Kris Noorlander | Oranje | 10 |
3 | KDM | Gwynne Oosten | Oranje | 12 |
COV11 13&14 jaar | ||||
1 | KDM | Jet Teelen | Paars (Groen) | 14 |
2 | Maarssen | Thom Snel | Oranje | 14 |
3 | Maarssen | Arian Aminipanah | Oranje | 13 |
COV13 bruin jeugd | ||||
1 | KDM | Lennie Prins | Bruin I | 14 |
2 | KDM | Willemijn Stapper | Bruin | 13 |
3 | KDM | Jim Tragter | Bruin | 14 |
COV23 Geel t/m blauw volwassen | ||||
1 | Utrecht | Vienne en Ilse | Oranje | 20 |
2 | Houten | Audrey Gielen | Paars | 41 |
3 | SHK | Melissa Riemeijer | Blauw | 22 |
COV24 Blauw t/m zwart volwassen | ||||
1 | KDM | Mik van den Berg | Blauw | 16 |
2 | KDM | Stan Quist | Zwart | 19 |
3 | KDM | Frederieke Stapper | Bruin | 16 |
WV6 t/m 12 jaar | ||||
1 | Maarssen | Rilana Quick | Groen | 12 |
2 | SHK | Kris Noorlander | Oranje | 10 |
3 | KDM | Leonie Segurson | Geel | 11 |
Wapenvormen | ||||
WV17 bruin jeugd | ||||
1 | KDM | Jim Tragter | Bruin | 14 |
2 | KDM | Lennie Prins | Bruin I | 14 |
3 | KDM | Willemijn Stapper | Bruin | 13 |
WV25 bruin & zwart volwassen | ||||
1 | KDM | Stan Quist | Zwart | 19 |
2 | KDM | Frederieke Stapper | Bruin | 16 |
3 | KDM | Milou Klokman | Bruin I | 19 |
Zelfverdedigingstechnieken | ||||
ZT7 beginners t/m 10 jaar | ||||
1 | Katsudo | Aymen El Baqqali | Geel | 8 |
2 | Katsudo | Ayaan Majeed | Geel | 9 |
3 | Katsudo | Daniel van den Heuvel | Geel | 10 |
ZT8 beginners 11&12 jaar | ||||
1 | Kamau | Senna Martina | Geel | 12 |
2 | Culemborg | Sami Bannany | Wit | 11 |
3 | Katsudo | Soraya el Khlifi | Oranje | 11 |
ZT16 gevorderd 12 t/m 14 jaar | ||||
1 | Maarssen | Rilana Quick | Groen | 12 |
2 | Katsudo | Iris Lans | Blauw | 14 |
3 | Kamau | Vinesh Algoe | Groen | 12 |
ZT18 beginners 13 t/m 15 jaar | ||||
1 | Katsudo | Anindita Paul | Geel | 13 |
2 | Houten | Jean-Philippe Lugiery | Geel | 15 |
3 | Kamau | Kyan Glossip | Geel | 13 |
ZT19 bruin jeugd | ||||
1 | Kamau | Kiara Blikslager | Jnr Bruin | 12 |
2 | Katsudo | Kian Jansen | Bruin 3 | 14 |
3 | Kamau | Nick de Kruijk | Jnr Bruin | 14 |
ZT20 gevorderd 15&16 jaar | ||||
1 | Kamau | Rohan Algoe | Blauw | 16 |
2 | Culemborg | Rubin Balduk | Blauw | 16 |
3 | Culemborg | Koen van Dam | Blauw | 15 |
Net als vorig jaar zijn we blij om iedereen weer te mogen verwelkomen op ons mooie toernooi.
Op zondag 16 april 2023 tussen 09:00 en 18:00u zal in sportzaal OVVO aan de Sportparkweg 9, 3600 BN Maarssen het Nederlands kampioenschap Vormen en Technieken worden georganiseerd. De exacte planning volgt zo snel mogelijk.
Wat en voor wie?
Om met de laatste vraag te beginnen: iedereen kan meedoen, van jong tot oud(er) en van witte band tot en met zwarte band. In principe zijn er gecombineerde divisies voor wit t/m oranje, paars t/m groen en bruin/zwart. Maar afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan die verdeling worden aangepast.
Als je twijfelt of je zelf of je kind mee kan doen met dit toernooi, vraag het dan gerust aan de leraar van je Kenpo school.
De volgende divisies zijn beschikbaar:
In de reglementen kan je lezen welke vormen zijn toegestaan en aan welke regels je zelfverdedigingstechnieken moeten voldoen.
Kosten
Het inschrijfgeld is dit keer € 15,00 per deelnemer uit een aangesloten school, en € 25,00 voor een deelnemer uit een niet-aangesloten school, ongeacht aan hoeveel onderdelen je meedoet. Onder aangesloten scholen worden overigens niet alleen KKN aangesloten verstaan, maar ook KAN-aangesloten scholen.
Inschrijven
Schrijf je uiterlijk 1 maart in bij je eigen leraar; deze geeft de inschrijvingen voor de hele school door aan KKN. Ook de betaling van de inschrijfkosten loopt via je eigen school.
Het bestuur van Kenpo Karate Nederland hoopt jullie allemaal te zien op 16 april. Doe je niet mee, kom dan in ieder geval kijken om je clubgenoten aan te moedigen, de toegang is gratis!
Op zondag 13 november 2022 was voor het eerst na de coronacrisis dat we weer eens een Nederlands Kampioenschap Freestyle konden organiseren. In een uitstekende sfeer hebben in sporthal OVVO in Maarssen genoten van een prachtige dag met veel sportiviteit. Hieronder zie je de uitslagen.
Mannen 19+ wit t/m oranje | ||
1 | Frank van den Bosch – Blom | Culemborg |
2 | Mark Luken | Maarssen |
3 | Mathijs Winter | Maarssen |
Mannen 19+ paars t/m groen | ||
1 | Max Gijsbertsen | Culemborg |
2 | Jay Mulder | Kamau |
3 | Steven De Greef | Herselt |
Mannen 19+ zwart | ||
1 | Michael Ray Rozengarden | Katsudo |
2 | Harmen Joseph Ettema | Banteng |
3 | Lucian Rus | Banteng |
Mannen LC 19+ paars t/m groen | ||
1 | Jay Mulder | Kamau |
2 | Max Gijsbertsen | Culemborg |
Jongens 9 & 10 jaar wit t/m oranje | ||
1 | Darryl van der Zwan | Maarssen |
2 | Juanito Afonso da Costa | Kamau |
3 | Devid Melkonjan | Katsudo |
Jongens 11 & 12 jaar wit t/m oranje | ||
1 | Sander Thielemans | Zen |
2 | Levi Wijenberg | Katsudo |
3 | Dillean Rahusen | Katsudo |
Jongens 13 & 14 jaar wit t/m oranje | ||
1 | Micah Tewari | Kamau |
2 | Thom Snel | Maarssen |
3 | Yusuf Nuri | SKKU |
Jongens 12 t/m 14 jaar paars t/m groen | ||
1 | Amaro Thenu | Kamau |
2 | Roek Kuipers | Banteng |
3 | Oscar van Buuren | Maarssen |
Jongens 12 t/m 14 jaar bruin | ||
1 | Kian Jansen | Katsudo |
2 | Daniël Ettema | Banteng |
3 | Wout Pintens | Zen |
Jongens 15 & 17 jaar wit t/m oranje | ||
1 | Thijs Harmsen | SHK |
2 | Kevin Sturkenboom | Kamau |
3 | Daan Cremer | Banteng |
Jongens 15 t/m 18 jaar paars t/m groen | ||
1 | Delphin Pluk | Culemborg |
2 | Trevor Babau Geerinckx | Zen |
3 | Richard van Grol | Maarssen |
Jongens LC 17 & 18 jaar paars t/m groen | ||
1 | Devoteh dos Santos | Kamau |
2 | Richard van Grol | Maarssen |
Jongens 17 t/m 19 jaar bruin-zwart | ||
1 | Ryan Lansink | Katsudo |
2 | Tim Vanheerswyngels | Zen |
3 | Tristan Babau Geerinckx | Zen |
Jongens LC 17 t/m 19 jaar bruin-zwart | ||
1 | Ryan Lansink | Katsudo |
2 | Rivano Blikslager | Kamau |
3 | Tim Vanheerswyngels | Zen |
Vrouwen 16+ jaar wit t/m groen | ||
1 | Tessa Jansen | SKKU |
2 | Marta Garcia | SKKU |
3 | Maria Sanchez | Kamau |
Vrouwen 18+ jaar paars t/m groen | ||
1 | Lien Meert | Zen |
2 | Luna Van Brussel | Herselt |
Vrouwen 18+ jaar bruin | ||
1 | Priya Saktoe | Kamau |
2 | Cheyenne van Lint | Katsudo |
Vrouwen LC 18+ jaar bruin | ||
1 | Cheyenne van Lint | Katsudo |
2 | Priya Saktoe | Kamau |
Meisjes 9 & 10 jaar wit t/m oranje | ||
1 | Kris Noorlander | SHK |
2 | Elvi Kuipers | Banteng |
Meisjes 11 t/m 13 jaar wit t/m oranje | ||
1 | Bo Thielemans | Zen |
2 | Sanne Ruiter | Kamau |
3 | Tanya Schmitt | Culemborg |
Meisjes 12 t/m 14 jaar paars t/m bruin | ||
1 | Yasmine Hmamouch | Katsudo |
2 | Thaisha Bosch | Banteng |
3 | Kiara Blikslager | Kamau |
Mannen LC 19+ Zwart | ||
1 | Michael Ray Rozengarden | Katsudo |
2 | Harmen Joseph Ettema | Banteng |
Meisjes 12 t/m 14 jaar wit t/m bruin | |||
Team Katsudo-Culemborg | |||
1 | Iris Lans | Yasmine Hmamouch | Tanya Schmitt |
Team Kamau | |||
2 | Sanne Ruiter | Kiara Blikslager | Bo Thielemans |
Jongens 11 t/m 13 jaar wit t/m oranje (1x groen) | |||
Team Katsudo-Culemborg | |||
1 | Dillean Rahusen | Sem Bannany | |
Team Kamau | |||
2 | Kyan Glossip | Micah Tewari | Juanito Afonso da Costa |
Team Maarsen-Vleuten | |||
3 | Oscar van Buuren | Victor van Buuren | Thom Snel |
Jongens 14 t/m 18 jaar groen-bruin | |||
Team Katsudo | |||
1 | Morris Lemmers (15) | Brandon Lansink | Mika van Galen |
Team Maarssen-Kamau | |||
2 | Semm d’Hulst (14) | Richard van Grol | Vishay Ramcharan |
Mixed teams 13+ bruin & geel | |||
Team Katsudo-Kamau | |||
1 | Kian Jansen (13) | Cheyenne van Lint | |
Team Kamau-Zen | |||
2 | Wout Pintens (13) | Priya Saktoe | |
Vrouwen 16+ wit t/m groen | |||
Team Utrecht | |||
1 | Vienne Renes | Marta Garcia | Tessa Jansen |
Team Zen-Kamau-Herselt | |||
2 | Maria Sanchez | Lien Meert | Luna van Brussel |
Mannen 18+ bruin-zwart | |||
Team Katsudo | |||
1 | Michael-Ray Rozeng. | Bobby Geuze | Ryan Lansink |
Team Zen-Kamau | |||
2 | Rivano Blikslager | Tim Vanheerswyngels | Tristan Babau Geerinckx |
Mannen 18+ wit t/m blauw | |||
Team Culemborg | |||
1 | Frank v.d. Bosch-Blom | Delphin Pluk | Max Gijsbertsen |
Team Maarssen-Vleuten | |||
2 | Andre Noordermeer | Mathijs Winter | Mark Luken |
Gisteren (22 oktober 2022) vonden in Lissabon de Wereld Kampioenschappen Kenpo Karate plaats. Twee Nederlandse Kenposcholen deden met een bescheiden team mee, maar niet met een bescheiden resultaat.
Met grote dank aan Ernst Blikslager voor de top begeleiding.
De resultaten van de Nederlandse deelnemers:
Senna Martina (Kamau Kenpo) – Brons voor Self-Defense (11-13 jr wit tm oranje)
Kiara Blikslager (Kamau Kenpo) – Goud voor Kenpo Karate Forms (11-13 jr Bruin junioren)& Zilver voor Self-Defense (11-13 jr Bruin junioren)
Daniël Martina (Kamau Kenpo)- Zilver voor Self-Defense (14-15 jr wit tm oranje)
Michael Ray Rozengarden (Katsudo Kenpo) – Goud voor Semi Kenpo Sparren (19-39 jr zwarte band) & Brons voor Kenpo Karate Forms (18+ zwarte band)
Priya Saktoe (Kamau Kenpo)- Goud voor Creative Forms (18+ Bruin) & Goud voor Light Kenpo Continuous Sparren (dames 19-35 jr -47kg)
Van harte
gefeliciteerd allemaal !!
Op zondag 13 november 2022 zal het NK Kenpo Freestyle (sparren) worden gehouden in Maarssen. Ben je een deelnemer en wil je graag meedoen? Schrijf je dan in via je Kenpo/Kempo school.
Ben je een Kenpo/Kempo instructeur en wil je graag leerlingen mee laten doen? Laat het ons weten (info@kenpo-nederland.nl) en we sturen alle info en het inschrijfformulier toe.
Op zondag 11 september 2022 vond voor het eerst een echte bondstraining plaats die voor alle aangesloten leerlingen van de KKN-Kenposcholen toegankelijk was.
Lessen werden verzorgd door Roberto Gilliot en Jacco de Hoog/Marcel de Jong voor de jeugdige deelnemers en door Jaap Noordermeer, Roberto Gilliot en Marco Jansen voor de volwassenen.
De enorme opkomst aan enthousiaste deelnemers maakt dat wij als bestuur nu alweer zin hebben in de volgende keer. Bedankt allemaal en tot snel!
Vandaag, zondag 3 juli 2022, was de Nederlandse top Kenpo Karateka bijeen voor zeer hoge graden erkenning door mede de Kempo Associatie Nederland, de Federatie Oosterse Gevechtskunsten en NOC*NSF.
Marco Jansen verrichte zijn technieken onder het toeziend oog van de testcommissie.